Connaître les Loyers et Analyserles Marchés sur les Espaces Urbains et Ruraux
clameur

LOYERS DE MARCHE 2009 EN €/M² (VARIATION 2009 EN %)
dans 1 005 villes, regroupements de communes et pays (hors doubles comptes)


Villes,
regroupements de communes et pays
Studios et 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces et plus Ensemble
AGDE 14,2 (-1,5) 11,7 (1,0) 10,3 (3,8) 9,0 (11,7) 6,4 (-5,1) 11,4 (2,3)
AGEN 10,5 (5,4) 8,0 (-3,5) 7,2 (-3,2) 6,7 (-0,9) 6,4 (0,7) 8,1 (-1,0)
{CA} AGEN 8,2 (2,8) 7,9 (-0,9) 7,6 (4,2) 7,2 (-0,3) 6,8 (5,9) 7,3 (1,6)
CA AGEN 10,4 (6,0) 8,0 (-3,5) 7,2 (-2,0) 6,9 (-0,6) 6,6 (3,2) 8,0 (-0,4)
CC PLAINE D AUNIS 11,7 (5,0) 11,4 (0,1) 9,4 (-3,7) 7,3 (-3,5) 7,2 (3,1) 8,2 (-2,1)
CC TERRE DE CAMARGUE 13,0 (-6,6) 14,4 (6,5) 12,1 (4,9) 9,7 (8,0) 8,8 (-4,9) 13,0 (3,4)
CC AIRE SUR L ADOUR 12,8 (-2,8) 6,5 (-11,9) 6,2 (-7,0) 5,5 (0,4) 5,6 (-5,2) 6,4 (-5,1)
AIX EN PROVENCE 18,2 (-0,8) 14,5 (-2,1) 11,8 (-0,1) 10,5 (-7,7) 10,5 (-6,8) 14,4 (-4,3)
{CA} PAYS D AIX EN PROVENCE (CAPA) 14,0 (-6,7) 12,6 (1,1) 10,9 (-3,4) 9,9 (-5,0) 9,9 (-0,6) 11,5 (-3,4)
CA PAYS D AIX EN PROVENCE (CAPA) 17,8 (-1,6) 14,0 (-2,1) 11,6 (-1,2) 10,3 (-7,1) 10,2 (-5,5) 13,7 (-4,9)
AIX LES BAINS 11,8 (4,8) 10,3 (3,1) 9,3 (6,1) 8,7 (9,9) 8,5 (8,2) 9,5 (6,7)
CA LAC DU BOURGET 11,1 (2,6) 9,7 (-2,2) 8,8 (0,3) 8,2 (2,7) 8,3 (6,4) 9,0 (1,4)
ALBERTVILLE 12,5 (1,1) 9,0 (-3,6) 8,5 (0,1) 6,9 (-5,1) 7,7 (-4,8) 9,3 (-1,9)
CC REGION D ALBERTVILLE 12,3 (7,1) 9,0 (-3,6) 8,5 (0,1) 7,2 (-3,8) 7,7 (-4,6) 9,3 (-0,2)
ALBI 12,4 (2,7) 8,9 (-0,6) 7,5 (-1,0) 6,7 (-1,8) 6,2 (-2,3) 9,2 (0,2)
{CA} ALBIGEOIS (C2A) 7,5 (6,9) 9,4 (-1,6) 8,7 (12,4) 7,1 (0,6) 6,1 (-1,8) 7,7 (2,0)
CA ALBIGEOIS (C2A) 12,3 (2,4) 8,9 (-0,9) 7,7 (1,1) 6,8 (-0,9) 6,2 (-2,2) 9,0 (0,3)
ALENCON 9,0 (-1,3) 8,0 (-4,2) 6,8 (-5,5) 6,9 (2,2) 7,0 (9,9) 7,9 (-2,2)
CU ALENCON 9,0 (-1,3) 8,1 (-5,0) 6,8 (-1,1) 6,8 (2,3) 7,0 (11,0) 7,9 (-1,4)
ALES 13,3 (-3,9) 8,4 (-1,8) 6,8 (4,1) 8,1 (9,2) 7,0 (-3,4) 8,4 (1,3)
CA GRAND ALES EN CEVENNES 13,0 (-5,7) 8,4 (7,6) 7,3 (3,0) 8,1 (6,9) 6,8 (-3,0) 8,5 (3,4)
ALFORTVILLE 17,5 (-3,6) 15,0 (-5,5) 13,3 (-4,0) 11,2 (2,3) 11,2 (7,7) 14,4 (-3,8)
ALLAUCH 13,1 (0,3) 13,1 (14,0) 10,2 (-8,6) 12,1 (5,4) 11,7 (2,2) 12,0 (4,4)
AMBARES ET LAGRAVE 4,0 (0) 11,3 (0) 9,2 (-4,2) 10,2 (9,3) 9,7 (-2,7) 10,2 (1,3)
AMBERIEU EN BUGEY 11,6 (-3,8) 8,3 (6,1) 7,5 (-0,1) 6,6 (-1,1) 6,3 (-6,0) 7,4 (-0,1)
AMIENS 17,3 (5,3) 12,0 (10,8) 9,6 (6,8) 7,9 (4,9) 8,1 (14,2) 11,7 (8,2)
{CA} AMIENS METROPOLE 15,7 (10,8) 12,7 (10,8) 8,5 (-0,6) 9,2 (2,5) 8,9 (5,1) 9,7 (3,5)
CA AMIENS METROPOLE 17,2 (4,9) 12,0 (9,0) 9,5 (10,1) 8,3 (1,9) 8,4 (5,0) 11,4 (7,1)
AMILLY 10,7 (4,8) 9,1 (-2,2) 7,4 (-1,2) 7,6 (2,9) 8,2 (6,3) 8,9 (0,6)
CC SAULX ET PERTHOIS 12,2 (0,5) 8,1 (0,5) 6,2 (-1,4) 6,7 (-3,2) 5,9 (5,4) 6,4 (1,1)
ANDRESY & CHANTELOUP LES VIGNES 18,5 (-4,0) 18,0 (12,4) 11,1 (-0,2) 7,8 (-2,5) 10,1 (-6,1) 13,6 (1,8)
ANGERS 12,1 (-2,0) 9,8 (-2,0) 8,1 (-3,8) 7,2 (-0,5) 7,9 (-1,7) 9,9 (-2,2)
CA ANGERS LOIRE METROPOLE 12,1 (-1,7) 9,7 (-1,4) 8,1 (-1,0) 7,2 (-0,4) 7,5 (0,5) 9,4 (-1,2)
ANGLET 13,6 (-4,4) 11,7 (-3,8) 9,6 (-3,4) 8,8 (-5,6) 9,4 (-3,7) 10,4 (-4,1)
ANGOULEME 11,8 (-1,9) 8,3 (-3,1) 8,1 (0,1) 8,0 (3,8) 6,8 (6,1) 9,0 (-0,4)
CA GRAND ANGOULEME 11,8 (-2,0) 8,2 (-6,0) 8,8 (8,4) 9,4 (12,7) 6,7 (3,3) 9,1 (2,9)
ANNECY 15,5 (4,3) 11,7 (1,1) 10,6 (1,9) 10,1 (1,8) 9,2 (2,5) 12,2 (2,3)
{CA} ANNECY 14,2 (2,8) 11,5 (0,4) 10,0 (-2,7) 8,6 (-5,5) 8,8 (-1,1) 11,0 (-1,0)
CA ANNECY 15,0 (3,8) 11,6 (0,7) 10,2 (-1,1) 9,1 (-4,5) 9,0 (-3,8) 11,3 (0,1)
ANNECY LE VIEUX 15,5 (2,2) 11,8 (4,8) 11,1 (-2,4) 9,9 (2,3) 10,5 (5,1) 12,4 (2,3)
ANNEMASSE 12,0 (-0,7) 12,1 (3,1) 10,9 (4,3) 10,0 (7,1) 10,0 (6,3) 11,5 (3,0)
{CA} ANNEMASSE LES VOIRONS AGGLOMERATION 12,7 (0,6) 12,5 (1,6) 11,5 (1,9) 10,7 (-2,8) 11,1 (-1,0) 12,0 (0,6)
CA ANNEMASSE LES VOIRONS AGGLOMERATION 12,3 (-0,2) 12,2 (2,3) 11,1 (3,4) 10,4 (3,3) 10,7 (3,7) 11,7 (2,1)
ANNONAY 5,8 (-0,3) 8,5 (4,1) 6,8 (-1,1) 6,6 (-2,6) 6,9 (0,2) 7,0 (-0,3)
CC BEAUJOLAIS SAONE PIERRES DOREES 10,1 (-5,6) 10,1 (4,1) 8,4 (3,9) 7,8 (5,4) 7,9 (8,4) 8,9 (3,9)
ANTIBES 17,1 (4,1) 14,8 (0) 12,9 (2,6) 12,9 (9,3) 11,7 (8,0) 14,8 (2,7)
{CA} SOPHIA ANTIPOLIS 17,7 (0,4) 14,1 (2,5) 11,3 (2,1) 12,1 (6,5) 10,6 (10,9) 13,2 (4,6)
CA SOPHIA ANTIPOLIS 17,3 (3,0) 14,6 (2,8) 12,3 (4,1) 12,3 (8,0) 10,9 (10,5) 14,5 (4,5)
ANTONY 22,7 (2,1) 18,0 (0,7) 15,9 (-0,8) 14,3 (-2,0) 15,7 (6,2) 19,0 (1,0)
{CA} HAUTS DE BIEVRE 21,7 (2,8) 17,5 (1,4) 15,8 (2,4) 15,3 (4,2) 16,3 (11,6) 18,4 (2,6)
CA HAUTS DE BIEVRE 22,1 (2,4) 17,7 (1,1) 15,8 (1,2) 14,9 (1,9) 16,1 (9,9) 18,6 (2,0)
ARCACHON 15,1 (-2,8) 12,6 (2,7) 10,5 (-1,6) 9,1 (0,3) 9,9 (0) 12,0 (1,0)
{CA} BASSIN D ARCACHON SUD (COBAS) 10,2 (-8,6) 9,5 (-6,0) 7,7 (-12,6) 7,1 (-13,7) 6,6 (-3,7) 7,7 (-10,3)
CA BASSIN D ARCACHON SUD (COBAS) 12,7 (-9,6) 10,6 (-5,8) 7,8 (-12,6) 7,3 (-9,8) 6,8 (-5,9) 8,3 (-9,0)
CC GENEVOIS 12,4 (6,8) 13,7 (-1,5) 13,3 (-1,1) 12,4 (-3,4) 12,0 (2,9) 13,1 (-0,1)
CC VOGE VERS LES RIVES DE LA MOSELLE 10,3 (-4,2) 7,7 (-5,6) 6,6 (-3,5) 5,8 (-0,6) 5,7 (5,9) 7,3 (-2,1)
ARCUEIL 17,8 (-1,8) 17,4 (3,7) 11,3 (-8,6) 15,0 (4,6) 11,9 (-1,8) 16,4 (-0,5)
CC ALBERES ET COTE VERMEILLE 14,3 (-4,4) 11,8 (3,3) 8,6 (2,8) 9,8 (16,7) 8,4 (3,3) 10,2 (4,6)
ARGENTEUIL 16,5 (3,0) 14,7 (1,7) 11,8 (-0,2) 10,5 (-4,2) 10,3 (3,1) 14,4 (1,6)
ARLES 14,2 (8,8) 10,5 (-4,9) 9,4 (4,0) 9,1 (10,7) 7,6 (-8,2) 11,1 (2,4)
{CA} ARLES CRAU CAMARGUE MONTAGNETTE 12,4 (5,5) 9,6 (-6,1) 8,6 (-9,2) 8,9 (-5,3) 9,4 (3,6) 9,1 (-5,4)
CA ARLES CRAU CAMARGUE MONTAGNETTE 14,2 (8,7) 10,5 (-4,7) 9,4 (1,4) 9,0 (8,0) 8,2 (-4,8) 10,9 (1,8)
CC ARPAJONNAIS (CCA) 17,6 (2,1) 14,6 (5,8) 10,4 (-6,2) 6,9 (-19,1) 7,3 (-18,5) 11,4 (-2,4)
ARRAS 12,3 (2,8) 9,9 (4,5) 7,7 (0,7) 7,0 (-3,8) 6,7 (2,9) 8,7 (1,7)
CU ARRAS 12,3 (2,8) 9,9 (5,9) 7,9 (-0,8) 7,4 (0,7) 6,7 (7,7) 8,6 (3,4)
ASNIERES SUR SEINE 21,1 (8,5) 15,9 (0,2) 13,3 (-6,9) 14,9 (0,7) 12,5 (-11,5) 16,7 (0,2)
ATHIS MONS 16,8 (-8,6) 16,2 (10,4) 12,8 (-6,4) 9,7 (-8,5) 12,2 (-8,5) 15,3 (-1,3)
CC CANTON D ATTICHY 11,0 (-6,0) 9,3 (0,7) 8,1 (-5,3) 8,5 (7,9) 8,1 (11,3) 9,0 (1,5)
AUBAGNE 13,8 (-1,5) 12,1 (-2,7) 9,5 (-8,9) 7,9 (-14,5) 7,0 (-20,1) 10,1 (-9,9)
{CA} PAYS D AUBAGNE ET ETOILE (CAPAE) 10,5 (2,4) 11,2 (2,9) 10,3 (11,1) 11,4 (4,7) 8,5 (2,3) 10,9 (9,1)
CA PAYS D AUBAGNE ET ETOILE (CAPAE) 13,5 (3,3) 11,9 (-1,1) 9,5 (-7,2) 8,5 (-12,4) 7,0 (-15,5) 10,2 (-7,7)
AUBERGENVILLE 15,6 (-1,5) 14,0 (5,4) 10,6 (-4,9) 9,3 (-5,6) 9,5 (-1,5) 12,4 (-0,9)
CC SEINE MAULDRE (CCSM) 15,6 (-1,5) 14,0 (5,4) 10,6 (-4,9) 9,3 (-5,6) 9,5 (-1,5) 12,4 (-0,9)
AUBERVILLIERS 18,5 (11,3) 14,3 (5,7) 11,0 (5,2) 9,9 (-14,7) 10,2 (-0,9) 14,3 (5,6)
AUBIERE 13,6 (1,6) 9,6 (-3,9) 7,4 (0,8) 6,4 (-5,7) 8,3 (-1,9) 9,1 (-1,1)
CC AUBUSSON FELLETIN 10,3 (17,1) 7,2 (1,7) 5,9 (1,5) 5,2 (5,3) 4,6 (6,5) 6,9 (5,1)
AUCH 9,2 (3,6) 8,4 (-0,7) 7,3 (2,0) 6,8 (6,5) 5,9 (-4,5) 7,5 (1,6)
CC GRAND AUCH 9,2 (3,6) 8,4 (-0,7) 8,0 (11,2) 6,7 (4,9) 5,8 (-3,3) 7,5 (3,4)
AULNAY SOUS BOIS 16,9 (-6,5) 15,2 (1,7) 11,2 (-5,0) 12,1 (7,7) 9,3 (1,6) 14,9 (-1,5)
CC LAONNOIS 10,6 (-2,5) 8,9 (1,8) 8,2 (2,1) 9,5 (26,4) 4,9 (7,3) 8,8 (4,9)
AURAY 11,8 (4,2) 9,5 (2,0) 8,2 (-1,3) 7,8 (2,8) 7,1 (-1,7) 8,9 (1,1)
CA BASSIN D AURILLAC 11,4 (2,1) 6,4 (-4,6) 7,7 (-0,9) 7,0 (0,1) 5,0 (2,1) 7,1 (-0,8)
AUXERRE 12,1 (-2,5) 9,8 (1,5) 8,4 (1,1) 7,6 (5,2) 7,3 (2,1) 9,7 (0,8)
CC AUXERROIS 12,1 (-2,8) 9,7 (1,4) 8,8 (3,9) 7,7 (7,3) 6,9 (-5,9) 9,5 (0,9)
CC AUXONNE VAL DE SAONE 6,7 (-5,9) 6,9 (-9,0) 5,8 (-4,7) 5,8 (-3,2) 5,7 (-7,4) 6,1 (-6,5)
AVIGNON 13,6 (-5,1) 10,4 (0,1) 8,9 (1,0) 7,9 (1,7) 7,1 (0) 10,2 (-0,8)
AVON 14,3 (-0,9) 12,9 (-1,5) 9,9 (-1,9) 9,8 (7,8) 9,9 (1,3) 11,3 (-0,2)
AVRILLE 11,4 (-0,2) 9,9 (4,9) 8,8 (-2,2) 8,0 (0,5) 7,7 (0,3) 9,2 (1,6)
CC PAYS D AZAY LE RIDEAU 8,6 (-1,9) 9,1 (8,0) 7,9 (17,1) 8,3 (11,0) 6,4 (8,6) 7,7 (10,2)
BAGNEUX 20,2 (-4,1) 16,0 (-0,2) 12,4 (8,1) 13,5 (14,1) 10,4 (0,1) 16,7 (1,2)
BAGNOLS SUR CEZE 9,8 (-0,7) 8,9 (-4,2) 7,5 (0) 7,3 (-0,3) 7,6 (2,8) 8,2 (-1,4)
CC RHONE CEZE LANGUEDOC 9,8 (-0,6) 8,9 (-4,2) 7,8 (1,8) 6,9 (-1,9) 6,9 (-1,8) 8,1 (-1,2)
CC BAS CHABLAIS 12,9 (-4,3) 11,4 (-1,0) 9,9 (-0,3) 9,7 (-0,6) 9,8 (6,6) 10,9 (-0,9)
CC PORTES DU MAINE 4,0 (0) 8,1 (1,0) 7,1 (-2,0) 5,9 (0,8) 6,3 (9,5) 6,6 (2,2)
BALMA 13,0 (5,8) 11,9 (1,7) 10,3 (7,7) 10,2 (6,7) 9,5 (-4,4) 11,0 (4,5)
CC PIEMONT DE BARR 12,1 (3,7) 10,3 (0,8) 8,2 (-4,3) 7,4 (-2,8) 4,0 (-19,9) 9,4 (-2,1)
BAYEUX 10,0 (-10,6) 9,9 (-0,9) 8,5 (-3,9) 7,4 (2,0) 7,1 (-5,5) 8,9 (-3,7)
CC BAYEUX INTERCOM 10,0 (-10,6) 9,8 (-3,1) 8,5 (-2,7) 7,6 (1,4) 6,8 (0,4) 8,8 (-3,2)
BAYONNE 14,7 (8,0) 10,3 (-2,7) 9,2 (-2,7) 8,5 (-2,0) 9,0 (1,4) 10,2 (-1,1)
{CA} BAYONNE ANGLET BIARRITZ 15,5 (0,5) 12,2 (-1,6) 10,0 (-1,5) 9,2 (-3,3) 9,5 (-1,9) 11,3 (-1,6)
CA BAYONNE ANGLET BIARRITZ 15,1 (2,9) 11,0 (-3,7) 9,6 (-5,8) 9,0 (-2,9) 9,3 (-2,0) 10,7 (-3,3)
BEAUCAIRE 11,2 (-0,7) 8,7 (-5,6) 8,2 (0,1) 7,4 (-3,8) 6,2 (-5,2) 8,1 (-2,9)
CC BEAUCAIRE TERRE D ARGENCE 11,2 (-0,7) 8,7 (-5,6) 8,2 (0,1) 7,4 (-5,6) 7,9 (8,1) 8,2 (-2,4)
BEAUMONT 12,2 (-1,8) 8,3 (0,8) 8,0 (-1,1) 9,1 (3,6) 7,8 (-3,2) 8,6 (-0,5)
CC HAUT VAL D OISE 21,6 (-6,4) 14,1 (-6,3) 11,2 (6,1) 8,3 (-0,2) 8,2 (11,1) 12,6 (1,9)
BEAUNE 10,1 (-1,2) 9,4 (8,0) 7,4 (-4,2) 7,6 (3,9) 6,6 (-4,1) 8,2 (1,2)
CA BEAUNE, COTE ET SUD 10,1 (-1,2) 9,2 (5,7) 6,9 (-3,9) 7,2 (4,2) 6,6 (0) 7,5 (1,1)
BEAUVAIS 14,9 (0,6) 11,6 (2,4) 9,5 (7,3) 7,8 (1,5) 8,0 (6,6) 11,1 (3,4)
CA BEAUVAISIS 14,9 (0,6) 11,6 (2,6) 9,5 (7,9) 7,8 (2,0) 7,9 (6,9) 11,0 (3,8)
BELFORT 13,8 (4,2) 8,6 (3,6) 6,6 (-5,9) 5,8 (-5,4) 5,4 (-4,1) 8,1 (-1,4)
{CA} AGGLOMERATION BELFORTAINE 10,4 (6,0) 8,1 (-2,8) 7,4 (1,9) 5,6 (-3,5) 5,4 (-4,5) 7,1 (-0,9)
CA AGGLOMERATION BELFORTAINE 13,2 (6,9) 8,5 (2,7) 6,8 (-3,0) 5,7 (-5,2) 5,4 (-3,2) 7,8 (-0,5)
BELLEGARDE SUR VALSERINE 11,0 (0,1) 9,7 (1,5) 7,7 (-3,0) 7,7 (-2,5) 6,8 (1,6) 9,0 (-0,4)
CC BASSIN BELLEGARDIEN (CCBB) 10,9 (-1,0) 9,6 (1,3) 7,5 (-4,8) 7,7 (-2,5) 6,7 (2,6) 8,9 (-1,2)
CC BEAUJOLAIS VAL DE SAONE 12,8 (-7,1) 8,0 (-6,5) 8,2 (7,9) 6,9 (-6,8) 8,2 (9,0) 8,1 (-0,2)
CC PAYS DU VERMANDOIS 11,2 (2,1) 8,8 (4,9) 8,0 (0) 6,4 (1,8) 6,2 (19,9) 7,9 (5,9)
CC BENFELD ET ENVIRONS 9,0 (-4,5) 9,4 (-3,8) 8,0 (-0,7) 7,3 (4,4) 6,4 (-6,0) 8,3 (-1,6)
BERGERAC 9,8 (2,4) 9,1 (-1,0) 8,0 (1,1) 7,4 (5,6) 5,5 (-8,6) 8,5 (0,5)
CC BERGERAC POURPRE 9,8 (2,4) 9,0 (-1,7) 7,7 (-1,5) 7,3 (4,5) 5,7 (-7,8) 8,3 (-0,7)
BESANCON 14,0 (5,1) 10,1 (4,5) 8,1 (-0,6) 7,4 (-2,6) 7,2 (-0,7) 9,6 (2,1)
{CA} GRAND BESANCON 9,5 (3,5) 8,9 (-4,5) 7,7 (1,1) 4,2 (-22,6) 5,9 (3,8) 6,8 (-2,7)
CA GRAND BESANCON 13,9 (4,6) 10,0 (3,8) 8,1 (-0,5) 7,1 (-5,6) 6,8 (-0,7) 9,4 (1,2)
{CA} ARTOIS 14,2 (3,8) 8,8 (-2,0) 7,5 (7,7) 8,1 (4,7) 6,3 (13,7) 7,9 (7,1)
CA ARTOIS 12,6 (9,9) 10,6 (-0,7) 7,8 (8,3) 7,8 (5,6) 6,2 (9,9) 9,2 (5,7)
CC CANTON DE BEUZEVILLE 15,0 (0,8) 8,6 (-5,7) 8,1 (-3,7) 8,0 (8,7) 7,2 (-3,8) 8,3 (-2,7)
BEZIERS 10,4 (-0,3) 8,9 (0,5) 7,7 (0,6) 7,1 (2,2) 6,4 (5,1) 8,3 (0,9)
CA BEZIERS MEDITERRANEE 10,8 (0,6) 9,0 (1,0) 7,8 (0,3) 7,4 (3,0) 6,6 (4,0) 8,3 (1,2)
BEZONS 15,0 (-4,2) 15,0 (0,9) 14,2 (9,1) 12,1 (6,1) 10,9 (12,4) 14,3 (2,3)
{CA} ARGENTEUIL BEZONS 16,5 (3,0) 14,7 (1,7) 11,8 (-0,2) 10,5 (-4,2) 10,3 (3,1) 14,4 (1,6)
CA ARGENTEUIL BEZONS 16,4 (2,6) 14,7 (1,6) 12,0 (0,3) 10,6 (-3,7) 10,4 (5,1) 14,4 (1,6)
BIARRITZ 16,4 (7,1) 12,6 (1,0) 10,6 (-1,8) 10,0 (4,9) 9,6 (3,0) 12,1 (2,2)
BILLERE 12,4 (1,9) 10,0 (7,0) 6,5 (-12,9) 6,0 (-9,3) 7,0 (0,5) 8,1 (-3,9)
BISCHHEIM & HOENHEIM 12,1 (5,6) 10,3 (-4,3) 8,5 (3,1) 4,8 (-2,7) 5,6 (7,6) 8,0 (0,3)
BISCHWILLER 11,0 (-0,9) 9,9 (9,0) 7,3 (0,4) 6,6 (2,1) 5,4 (1,7) 7,4 (2,7)
CC BISCHWILLER ET ENVIRONS 11,0 (-0,9) 8,9 (4,7) 7,3 (0,4) 6,6 (1,8) 5,6 (1,9) 7,4 (2,1)
BLAGNAC 14,5 (-1,9) 11,2 (1,9) 9,6 (-5,8) 8,9 (0,7) 8,2 (2,1) 10,9 (-1,2)
BLOIS 11,4 (2,3) 10,0 (4,4) 7,9 (-0,5) 7,8 (5,3) 8,5 (5,3) 9,5 (2,7)
CA BLOIS, AGGLOPOLYS 11,4 (2,3) 10,0 (4,4) 7,9 (-0,5) 7,8 (3,3) 6,9 (-1,2) 9,4 (2,4)
BOBIGNY 18,1 (-1,1) 15,2 (3,0) 13,7 (4,1) 13,3 (19,3) 10,7 (0,2) 14,8 (3,4)
BOIS COLOMBES 19,9 (3,4) 18,5 (12,3) 15,7 (5,4) 13,6 (-4,8) 4,0 (0) 17,6 (6,3)
BOIS GUILLAUME 14,2 (1,1) 10,1 (-2,5) 8,9 (-3,5) 9,0 (-5,3) 9,9 (2,6) 10,1 (-2,2)
BONDY 19,7 (18,2) 14,4 (13,0) 12,0 (15,3) 9,8 (5,6) 8,3 (-0,9) 14,2 (10,9)
CC VAL D OR ET FORET 8,6 (0,3) 7,9 (1,0) 8,1 (3,1) 8,3 (8,0) 6,1 (11,4) 7,9 (4,3)
BORDEAUX 15,0 (-0,6) 11,5 (-0,6) 9,4 (-2,2) 8,4 (-2,8) 8,8 (-3,4) 11,7 (-1,2)
{CU} BORDEAUX 14,8 (-0,4) 11,6 (-3,2) 9,1 (-5,0) 8,0 (-1,2) 7,6 (-2,6) 10,8 (-2,5)
CU BORDEAUX 14,9 (-0,6) 11,5 (-1,3) 9,3 (-3,3) 8,2 (-5,6) 8,2 (-0,6) 11,4 (-1,9)
BOUGUENAIS 16,3 (2,9) 11,3 (-5,1) 10,4 (7,5) 8,1 (-9,3) 8,3 (-12,8) 10,0 (-2,2)
BOULOGNE BILLANCOURT 23,2 (9,5) 18,2 (0) 18,2 (3,1) 18,0 (3,6) 18,4 (9,0) 19,6 (4,1)
{CA} VAL DE SEINE 21,6 (13,6) 13,8 (-6,0) 10,0 (-11,2) 7,8 (-17,1) 11,6 (23,3) 12,7 (-4,1)
CA VAL DE SEINE 23,2 (9,6) 18,2 (0,4) 17,7 (2,4) 17,6 (6,8) 18,5 (10,5) 19,5 (4,5)
BOULOGNE SUR MER 12,1 (-5,9) 10,0 (2,1) 8,0 (1,8) 6,9 (-5,1) 5,9 (5,3) 9,2 (0)
{CA} BOULONNAIS 14,0 (8,1) 10,8 (6,0) 8,6 (4,5) 8,5 (7,2) 9,2 (26,7) 9,9 (8,3)
CA BOULONNAIS 12,4 (-4,1) 10,2 (2,9) 8,2 (6,7) 7,4 (-0,9) 7,9 (17,3) 9,3 (3,4)
BOURG EN BRESSE 10,9 (-1,4) 9,1 (7,6) 7,9 (8,4) 6,9 (4,5) 6,0 (3,2) 8,1 (5,5)
{CA} BOURG EN BRESSE 8,7 (27,7) 9,1 (8,0) 7,1 (4,2) 6,7 (-3,4) 7,0 (5,5) 7,4 (5,0)
CA BOURG EN BRESSE 10,7 (-5,2) 9,1 (7,1) 7,7 (1,9) 6,8 (3,7) 6,2 (2,0) 8,0 (2,6)
BOURG LA REINE 22,2 (2,3) 17,4 (2,7) 15,3 (9,2) 13,9 (12,4) 15,1 (25,5) 17,8 (6,0)
BOURG LES VALENCE 11,0 (8,7) 9,0 (2,4) 7,3 (-4,2) 7,1 (1,5) 7,0 (6,6) 7,9 (0,5)
BOURGES 15,3 (0) 9,3 (1,8) 6,6 (-5,4) 6,2 (-9,1) 6,2 (-4,6) 6,9 (-2,8)
CA BOURGES PLUS 15,3 (0) 9,3 (2,5) 6,6 (-5,3) 6,2 (-8,9) 6,2 (-3,1) 6,9 (-2,7)
BOURGOIN JALLIEU 10,8 (-1,3) 10,2 (-0,3) 8,9 (6,4) 8,8 (6,6) 7,6 (7,9) 9,5 (3,2)
CC BASSEE 10,2 (-1,6) 9,5 (-3,6) 8,1 (-5,2) 8,4 (-3,5) 7,0 (-4,9) 8,4 (-4,3)
CC PAYS D AURAY 11,8 (4,2) 9,5 (1,3) 8,2 (-1,3) 7,8 (2,7) 6,7 (-4,3) 8,8 (0,6)
BREST 11,0 (-1,8) 8,9 (-0,7) 7,3 (-2,6) 6,3 (-1,8) 6,3 (-5,7) 8,0 (-2,0)
{CU} BREST METROPOLE OCEANE 9,2 (-14,2) 10,5 (3,7) 9,0 (5,2) 7,6 (-4,8) 7,5 (-3,0) 8,5 (-0,8)
CU BREST METROPOLE OCEANE 11,0 (-1,8) 8,9 (-0,8) 7,4 (-2,2) 6,4 (-1,4) 6,3 (-3,0) 8,0 (-1,7)
BRETIGNY SUR ORGE 11,6 (10,0) 10,5 (0,4) 9,2 (4,1) 8,8 (-1,1) 9,0 (5,1) 9,6 (2,5)
BRIE COMTE ROBERT 16,8 (-3,4) 14,6 (2,7) 12,4 (-1,3) 11,6 (-0,5) 11,7 (4,8) 14,1 (-0,1)
CC L OREE DE LA BRIE 16,8 (-3,4) 14,6 (2,7) 12,5 (-0,9) 10,8 (-2,9) 11,7 (4,7) 14,0 (-0,1)
BRIGNAIS 12,8 (-10,6) 8,8 (-0,4) 8,7 (-1,8) 7,9 (0,9) 9,3 (2,8) 9,6 (0,2)
BRIGNOLES 12,1 (5,2) 9,6 (7,1) 8,0 (0,6) 9,2 (13,2) 7,9 (7,8) 9,1 (7,5)
CC COMTE DE PROVENCE 12,3 (6,8) 10,1 (4,5) 8,8 (7,9) 9,2 (13,0) 7,9 (7,8) 9,5 (8,5)
CC PAYS DE LIMOURS (CCPL) 20,1 (-1,5) 16,2 (-1,6) 13,2 (-2,6) 9,5 (-7,4) 10,0 (2,0) 16,2 (-2,1)
BRIVE LA GAILLARDE 9,6 (-0,1) 8,6 (2,5) 7,1 (-3,4) 6,8 (7,2) 6,4 (-4,2) 8,0 (0,6)
CA BRIVE 9,6 (-0,1) 8,6 (1,9) 7,1 (-3,4) 7,0 (8,4) 6,5 (-2,2) 8,0 (0,8)
BRON 11,7 (6,3) 10,6 (3,6) 9,0 (0,6) 7,7 (-8,0) 7,3 (-17,9) 9,3 (-3,4)
BRUGES 12,0 (4,8) 11,7 (3,6) 10,3 (-2,4) 10,0 (6,9) 9,1 (8,2) 10,8 (2,0)
CC REGION DE BRUMATH 17,3 (8,5) 10,5 (0,9) 9,0 (4,6) 8,2 (4,9) 6,9 (-3,3) 9,8 (2,9)
BRUNOY & BOUSSY SAINT ANTOINE 10,5 (-10,8) 10,5 (-6,5) 8,7 (4,1) 8,4 (9,8) 9,1 (18,7) 9,1 (2,9)
{CA} VAL D YERRES (CAVY) 16,8 (-8,5) 14,1 (-3,6) 11,0 (-6,2) 12,5 (22,6) 10,6 (-6,3) 12,1 (-1,4)
CA VAL D YERRES (CAVY) 11,9 (-21,6) 11,5 (-5,8) 9,3 (6,2) 9,1 (12,9) 9,6 (-1,9) 9,8 (0,9)
CC VALLEE DE LA VOLOGNE 14,1 (2,1) 6,7 (4,3) 6,0 (11,5) 5,8 (0,5) 4,0 (0) 5,1 (6,0)
