Connaître les Loyers et Analyserles Marchés sur les Espaces Urbains et Ruraux
clameur

LES SPECIFICITES REGIONALES

Moyenne annuelle 1998-2010 Indice des loyers de marché (base 100 France entière) Variation des loyers de marché Variation des loyers de marché en 2010 (en %) Taux de mobilité résidentielle (en %) Variation de la mobilité résidentielle (en %) Variation des loyers en cas de relocation (en %) Part des relocations après travaux (en %) Indice de qualité et de confort (base 100 France entière)
ALSACE 85,6 2,4 -0,4 29,4 0,3 4,7 12,9 93,4
AQUITAINE 84,9 3,8 1,4 33,2 1,9 4,9 31,0 104,5
AUVERGNE 71,0 1,6 2,6 29,2 0,7 3,2 18,5 91,2
BASSE NORMANDIE 88,7 3,0 - 38,7 -0,8 2,5 33,5 102,8
BOURGOGNE 78,0 1,8 0,3 31,3 0,3 1,9 43,4 106,8
BRETAGNE 78,0 2,6 1,2 35,7 1,4 1,4 7,8 92,4
CENTRE 80,7 2,4 2,3 33,8 -0,6 2,7 42,3 111,8
CHAMPAGNE ARDENNE 70,4 1,4 -1,3 26,4 0,8 1,9 17,7 100,0
CORSE - - - - - - - -
FRANCHE COMTE 70,1 0,9 -0,4 27,8 1,2 4,5 31,3 104,7
HAUTE NORMANDIE 89,5 3,0 1,8 31,9 0,1 4,8 46,8 107,1
ILE DE FRANCE 143,0 3,5 2,1 23,6 0,1 8,3 34,3 95,7
LANGUEDOC ROUSSILLON 88,6 2,6 1,2 32,3 0,3 1,7 43,5 103,1
LIMOUSIN 69,8 0,9 0,3 35,5 0,9 2,0 10,9 100,3
LORRAINE 68,3 2,1 0,7 29,1 - 3,5 17,4 70,6
MIDI PYRENEES 82,3 2,3 -0,7 33,9 0,2 4,6 32,6 109,5
NORD PAS DE CALAIS 85,2 3,0 1,1 29,1 0,6 1,2 11,9 98,2
PACA 99,5 4,2 2,1 23,0 -1,2 5,3 22,7 88,6
PAYS DE LA LOIRE 83,9 2,0 -0,2 34,1 1,8 3,3 29,2 109,4
PICARDIE 75,7 1,7 2,5 30,9 0,6 2,0 16,7 117,6
POITOU CHARENTES 88,1 2,2 -1,9 44,2 0,6 1,3 10,0 93,9
RHONE ALPES 86,9 3,6 1,2 25,6 0,4 5,3 32,5 98,6
FRANCE ENTIERE 100,0 3,1 1,4 27,2 0,2 6,0 29,8 100,0
Mise à jour : Août 2010
Plan du site   |   Réalisation et mentions légales